Tabla de pares de torsión y calculadora de conversión de par de torsión de Chapman
Compartir
Consulte las tablas de torsión Chapman a continuación para ver los torques de trabajo y rotura promedio de nuestra herramienta.
| Número de pieza | Torque de trabajo aproximado | Torque de rotura aproximado | Herramientas recomendadas |
| .050" | 5" lb | 6.5" lb | Presión de dedo o girador |
| 1/16" | 9.5" lb | 12.5" lb | Presión de dedo o girador |
| 5/64" | 20" lb | 25" lb | Presión de mango de destornillador |
| 3/32" | 36" lb | 43" lb | Presión de mango de destornillador |
| 7/64" | 57" lb | 68" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 1/8" | 86" lb | 100" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 9/64" | 125" lb | 145" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 5/32"* | 170" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 3/16"* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 7/32"* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 1/4"* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 5/16"* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
*El torque de trabajo/rotura real de estas puntas excede el de nuestro trinquete y mango. No recomendamos exceder este torque, ya que podría dañar sus herramientas.
| Número de pieza | Torque de trabajo aproximado | Torque de rotura aproximado | Herramienta recomendada |
| 1.5mm | 5" lb | 6.5" lb | Presión de dedo o girador |
| 2mm | 20" lb | 25" lb | Presión de mango de destornillador |
| 2.5mm | 36" lb | 43" lb | Presión de mango de destornillador |
| 3mm | 57" lb |
68" lb |
Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 4mm | 125" lb | 145" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 4.5mm* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 5mm* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 5.5mm* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 6mm* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 7mm* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 8mm* | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
*El torque de trabajo/rotura real de estas puntas excede el de nuestro trinquete y mango. No recomendamos exceder este torque, ya que podría dañar sus herramientas.
| Número de pieza | Torque de trabajo aproximado | Torque de rotura aproximado | Herramienta recomendada |
| 88 | 15" lb | 17" lb | Presión de dedo o girador |
| 89 | 16" lb | 18" lb | Presión de dedo o girador |
| 90 | 17" lb | 19" lb | Presión de dedo o girador |
| 91 | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 92 | 17" lb | 19" lb | Presión de dedo o girador |
| 25 | 45" lb | 50" lb | Presión de mango de destornillador |
| 26 | 67" lb | 75" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 93 | 67" lb | 75" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 17 | 94" lb | 105" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 95 | 103" lb | 115" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 96 | 135" lb | 150" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 97 | 99" lb | 110" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 98 | 144" lb | 160" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| 19 | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| Número de pieza | Torque de trabajo aproximado | Torque de rotura aproximado | Herramienta recomendada |
| P1 | 25" lb | 30" lb | Presión de mango de destornillador |
| P2 | 60" lb | 65" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| P3 | 160" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| P4* | 180" | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
*El torque de trabajo/rotura real de estas puntas excede el de nuestro trinquete y mango. No recomendamos exceder este torque, ya que podría dañar sus herramientas.
| Número de pieza | Torque de trabajo aproximado | Torque de rotura aproximado | Herramienta recomendada |
| S6 | 5" lb | 6.5" lb | Presión de dedo o girador |
| S8 | 12" lb | 16" lb | Presión de dedo o girador |
| S10 | 20" lb | 45" lb | Presión de mango de destornillador |
| S15 | 34" lb | 68" lb | Presión de mango de destornillador |
| S20 | 56" lb | 108" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| S25 | 84" lb | 168" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| S30 | 166" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| S40 | 180" lb | 200" lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
| Número de pieza | Torque de trabajo aproximado | Torque de rotura aproximado | Herramienta recomendada |
|
24 (Adaptador de casquillo) |
180" lb | 200"lb | Presión de trinquete o mango de destornillador |
Esta calculadora de conversión de torque puede ayudarle a convertir pulgadas-libras a Newton-milímetros.
|
Libra/pulgada |
N/mm |
|
1 libra/pulgada |
0.17513 N/mm |
|
5 libras/pulgada |
0.87563 N/mm |
|
10 libras/pulgada |
1.75127 N/mm |
|
15 libras/pulgada |
2.62690 N/mm |
|
20 libras/pulgada |
3.50254 N/mm |
|
25 libras/pulgada |
4.37817 N/mm |
|
30 libras/pulgada |
5.25381 N/mm |
|
35 libras/pulgada |
6.12943 N/mm |
|
40 libras/pulgada |
7.00507 N/mm |
|
45 libras/pulgada |
7.88070 N/mm |
|
50 libras/pulgada |
8.75634 N/mm |
55 libras/pulgada
9.63197 N/mm
60 libras/pulgada
10.50761 N/mm
65 libras/pulgada
11.38324 N/mm
70 libras/pulgada
12.25887 N/mm
75 libras/pulgada
13.13451 N/mm
80 libras/pulgada
14.01014 N/mm
85 libras/pulgada
14.88578 N/mm
90 libras/pulgada
15.76141 N/mm
95 libras/pulgada
16.63704 N/mm
100 libras/pulgada
17.51268 N/mm
105 libras/pulgada
18.38831 N/mm
110 libras/pulgada
19.26395 N/mm
115 libras/pulgada
20.13958 N/mm
120 libras/pulgada
21.01522 N/mm
125 libras/pulgada
21.89085 N/mm
130 libras/pulgada
22.76648 N/mm
135 libras/pulgada
23.64212 N/mm
140 libras/pulgada
24.51775 N/mm
145 libras/pulgada
25.39339 N/mm
150 libras/pulgada
26.26902 N/mm
155 libras/pulgada
27.14465 N/mm
160 libras/pulgada
28.02029 N/mm
165 libras/pulgada
28.89592 N/mm
170 libras/pulgada
29.77156 N/mm
175 libras/pulgada
30.64719 N/mm
180 libras/pulgada
31.52283 N/mm
185 libras/pulgada
32.39846 N/mm
190 libras/pulgada
33.27409 N/mm
195 libras/pulgada
34.14973 N/mm
200 libras/pulgada
35.02536 N/mm